Descripción
Servicio de Alquiler
- Uso ilimitado
- Mantenimiento
- Servicio técnico
- Repuestos
- Accesorios
- Diseño personalizado
- Garantía durante la duración del contrato
- Golf Cart nuevo a la renovación del contrato
Servicio Posventa
Consúltanos para mayor información
$10,868.70 + IVA
Servicio de Alquiler
Sistema eléctrico | 48V 5KW AC |
---|---|
Batería | 6 baterías de ciclo profundo, libres de mantenimiento de plomo-ácido 8V 140AH |
Tiempo de carga | 8 horas |
Motor | 5KW Mahle German AC Motor |
Controlador | Enpower 3818 AC Controller (48V 400A) |
Cargador | On Board 48V/25A, On Board 48V/20A |
Número de Pasajeros | 4 |
Autonomía | 60 a 70 kilómetros |
Velocidad Máxima | 28 kilómetros por hora |
Carga Máxima | 500 kilogramos |
Radio de Giro | 5 metros |
Subida en Pendientes | 20% |
Peso (con baterías) | 585 kilogramos |
Tamaño | 2.86 metros x 1.21 metros X 1.98 metros |
Distancia Mínima al Suelo | 19 centímetros |
Cart | Acero tubular soldado de alto rendimiento |
Techo | Moldeo por inyección desmontable |
Asientos | Esponja y cuero sintético |
Panel | Tablero de control de plástico moldeado, pantalla con radio, video, USB y cámara de reversa, pantalla led informativa adicional, switch eléctrico para llave, caja de almacenaje, guantera, portavasos, indicadores de movimiento hacia adelante y reversa, luces, direccionales, doble USB |
Luces | Frontales, halógenos, posteriores y espejos con direccionales |
Parabrisas | Vidrio orgánico plegable |
Sistema de Dirección | Puntal doble de estilo automotriz con piñón y cremallera autoajustable |
Sistema de Frenos | Posterior de tambor |
Acelerador | Eléctrico |
Sistema de Suspensión | Suspensión Independiente Mcpherson, amortiguador hidráulico cilíndrico + resorte de hojas |
Llantas | 12 pulgadas con aros de aluminio |
Pantalla LCD | 2 |
Radio Bluetooth con USB | 1 |
Canasta Frontal | 1 |
Canasta Posterior | 1 |
Caja para Hielo | 1 |
Caja de almacenaje interna | 1 |
Guardachoques frontal | 1 |
Cobertor | 1 |
Garantía | 1 año |
Opiniones
No hay opiniones todavía.